常用30kW備用35kW玉柴發電機組YC4D65-D20技術參數
由于電力需求量速增,現在有很多廠家在機械方面都極其的需要用電,在進行備用電源柴油發電機組的時候很多人都會選擇優質的品牌,接下來我們就來介紹一下常用30kW備用35kW玉柴發電機組YC4D65-D20技術參數,同時在進行玉柴發電機組選購有哪些技巧,希望大家在購買的時候參考。

廣西頂博電力設備制造有限公司組有著良好的市場聲譽,是知名的品牌康明斯、沃爾沃、帕金斯、上柴、玉柴授權的OEM廠家,功率從30-3000kw柴油發電機組,可作為各種用途的電源,常用30kW備用35kW玉柴發電機組為你推薦選擇YC4D65-D20型號。
常用30kW備用35kW玉柴發電機組YC4D65-D20技術參數
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | |
1 | 型號 | YC4D65-D20 | |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
3 | 吸氣方式 | 自然吸氣 | |
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |
5 | 缸數-缸徑(mm)×行程(mm) | 4-108×115 | |
6 | 單缸氣門數 | 2 | |
7 | 活塞總排量L | 4.214 | |
8 | 壓縮比 | 17.5:1 | |
9 | 凈質量kg | ≤370 | |
10 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 1100×750×960 | |
11 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |
12 | 起動方式 | 電起動 | |
13 | 調速系統 | 機械調速/電子調速 | |
14 | 機油容量L | 11 | |
15 | 工作次序 | 1—3—4—2 | |
16 | 曲軸旋轉方向 | 逆時針(面向功率輸出端) | |
17 | 標定功率(kW)/轉速(r/min) | 44/1800 | |
18 | 1小時功率(kW)/轉速(r/min) | 48/1800 | |
19 | 最低燃油消耗率g/(kW·h) | ≤205 | |
20 | 機油消耗率g/kW·h | ≤1.8 | |
21 | 最低空載轉速r/min | 700~750 | |
22 | 燃油牌號 | 夏季:GB252—2011優級品或一級品0號、10號輕柴油, 冬季:GB252—2011優級品或一級品0號、-10號、-20號、-35號輕柴油 | |
23 | 機油牌號 | 夏季:CD40、CD15W-40,冬季:CD30、CD10W-30或與環境相適應的不低于GB11122—2006中CD級的其他柴油機油。 | |
24 | 轉速降% | ≤5 | |
25 | 相對的轉速整定下降范圍% | ≥5.5 | |
26 | 相對的轉速整定上升范圍% | ≥2.5 | |
27 | 穩態轉速波動率% | ≤0.5 | |
28 | (對標定轉速的)瞬態轉速偏差% | 100%突減功率 | ≤+10 |
突加功率 | ≤-7 | ||
29 | 轉速恢復時間s | ≤3 | |
31 | 最大允許進氣阻力kPa | 6 | |
31 | 最大允許排氣背壓kPa | 10 | |
32 | 全負荷最大煙度FSN | ≤3.8 | |
33 | 噪聲限值LwdB(A) | ≤98 | |
34 | 適配機組功率 | 常用30kW,備用35kW | |
注:外形尺寸會因配置不同而有所變化。 | |||
報價:13667715899
推薦文章
- 為生命保駕護航:頂博智能發電機組,醫院備用電源系統的優選解決方案 2025-10-18
- 醫院斷電危機?就選頂博智能發電機組,10秒守護生命安全! 2025-10-18
- 智能發電機組在小區物業的應用:停電零延遲切換保安全 2025-10-17
- 邁向“主動智能”:頂博智能發電機組,“一屏掌控”全局,重新定義工地備用電源新標準 2025-10-16
- 工地備用電源新選擇——頂博智能發電機組, 工地的電力心臟,讓施工更省心 2025-10-16
- 頂博智能發電機組——智能掌控,手機App實時監控,秒級響應! 2025-10-15
- 戶外作業、演出必備:如何選擇一臺可靠的應急電源——柴油發電機組? 2025-10-14
- 發電機也上云?頂博這款發電機組可實現遠程三遙,手機App遠程操控 2025-10-13
- 醫院銀行都在用!頂博自動化發電機組已為全球上千個關鍵場所提供可靠的電源保障! 2025-10-11
- 柴油發電機組也智能?頂博發電機組可手機App遠程監控運行狀態! 2025-10-10





桂公網安備45010702002247